<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kritikus Tömeg Pécs</title>
	<atom:link href="http://www.kritikustomegpecs.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kritikustomegpecs.hu</link>
	<description>bringás felvonulás</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Több százan a bringás hidakért</title>
		<link>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/tobb-szazan-a-bringas-hidakert/</link>
		<comments>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/tobb-szazan-a-bringas-hidakert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikustomegpecs.hu/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[&#1048;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080; &#1094;&#1077;&#1085;&#1080;Jó hangulatban zajlott a 12. Pécsi Kritikus Tömeg felvonulás szeptember 25-én, vasárnap. Több százan indultunk útnak a Kossuth térről, hogy a K1-es kerékpáros útvonalat érintve a 6-os főúton keresztül megérkezzünk az 500 Méter rendezvényére. A felvonulás egyik apropóját a K1-es kerékpáros útvonal karbantartásának kérdése adta, különös tekintettel a Pécsi-víz felett átívelő fahídra, amely sürgős [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/tobb-szazan-a-bringas-hidakert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egész napos előprogram vasárnap a Rákóczi úton</title>
		<link>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/500m-vasarnap-a-rakoczi-uton/</link>
		<comments>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/500m-vasarnap-a-rakoczi-uton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikustomegpecs.hu/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[A Kritikus Tömeget ezúttal a Zöld Fiatalok pécsi csoportja által szervezett &#8220;500 méter&#8221; kampányával együttműködve szervezzük. Hogy mi az az 500 méter? &#8220;Az 500 Méteres Kampány ihletője egy igen megdöbbentő kutatás eredménye, amely szerint Európa nagyvárosaiban az autóval megtett utazások fele 3 km-nél rövidebb, minden ötödik autózás 1 km-nél rövidebb. Sőt! Minden nyolcadik autóval megtett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/500m-vasarnap-a-rakoczi-uton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erre tekerünk vasárnap</title>
		<link>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/erre-tekerunk-vasarnap/</link>
		<comments>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/erre-tekerunk-vasarnap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Mindenféle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikustomegpecs.hu/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Kossuth tér &#8211; Irgalmasok utcája &#8211; Rákóczi út &#8211; Alsómalom utca &#8211; Siklósi út &#8211; Táncsics Mihály utca &#8211; Móra Ferenc utca &#8211; Szilva utca &#8211; gyalog- és kerékpáros átkötés &#8211; Verseny utca &#8211; Megyeri út &#8211; Nagy Lajos király út &#8211; Alsómalom utca &#8211; Rákóczi út &#8211; Európa tér (Kereskedők háza előtt).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/erre-tekerunk-vasarnap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeptember 25-én újra KT!</title>
		<link>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/szeptember-25-en-ujra-kt/</link>
		<comments>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/szeptember-25-en-ujra-kt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikustomegpecs.hu/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;Idén ősszel az Autómentes Nap után 3 nappal, szeptember 25-én lesz a következő Kritikus Tömeg. Már fent vannak az aktuális szóróanyagok, terjesszétek ahol csak lehet. Folyamatosan készülnek a matricák, itt találjátok a terjesztőpontokat. Jelentkezzetek be a facebook eseményoldalon, és lájkoljátok facebook oldalunkat is! Eddig a &#8220;hivatalos&#8221; rész, most egy kicsit a háttérről: A mostani felvonulásunk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/szeptember-25-en-ujra-kt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tízezren vettek részt a tavaszi Bringázz a munkába! kampányban</title>
		<link>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/tizezren-vettek-reszt-a-tavaszi-bringazz-a-munkaba-kampanyban/</link>
		<comments>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/tizezren-vettek-reszt-a-tavaszi-bringazz-a-munkaba-kampanyban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 02:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[szórócuccok]]></category>
		<category><![CDATA[Bam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikustomegpecs.hu/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[&#1055;&#1088;&#1072;&#1074;&#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080; &#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080;Valamivel több mint tízezren vettek részt a tavaszi Bringázz a munkába! elnevezésű kampányban, amely a napokban ért véget. A szervező Magyar Kerékpárosklub szerdai közleménye szerint 10 200 munkába bringázó, 132 ezer tekerés és 1,8 millió megtett kilométer a tavaszi akció mérlege. A &#8220;leggyorsabb, legolcsóbb és leginkább környezetbarát közlekedést választók&#8221; ezzel összesen 338 tonna szén-dioxid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kritikustomegpecs.hu/2011/tizezren-vettek-reszt-a-tavaszi-bringazz-a-munkaba-kampanyban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

